江西农业大学动物科学技术学院2025年硕士研究生
一志愿考生复试情况公示
各位考生:
根据上级部门有关文件精神,为加强社会各界对我院硕士生招生录取工作的监督,确保硕士研究生招生录取工作“公正、公平、公开”。根据学院研究生招生工作领导小组集体研究决定的招生计划分配名额,考生复试情况经学科点和学院研究生招生工作领导小组复核和审定(最终录取结果须以体检结果和学校最终审定公布结果为准),现将我院2025年硕士研究生一志愿考生复试情况公示如下:(详见附件)。
如对复试情况有异议者,可通过书面形式在复试结果公布后24小时内向学院或学校研究生招生办公室提出实名复议申请。学院或学校研究生院会同学院纪检或校纪委,对考生反映的问题进行调查,经调查属实的,报学校研究生招生工作领导小组按有关规定处理。不受理各种匿名申诉申请。
对任何阶段被发现有不符合报考条件、考试违纪、作弊等情况或隐瞒重要信息或通过弄虚作假取得初试、复试及录取资格的考生,一律不予录取;已经录取的,取消其录取或入学资格。严肃查处考试违规违纪行为,新生入学后3个月内,学校将根据教育部规定,对录取考生进行全面复查(含体检)。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
附件:
1.动物科学技术学院2025年硕士研究生一志愿考生复试情况表(全日制)
2.动物科学技术学院2025年硕士研究生一志愿考生复试情况表(非全日制)
学院监督电话:0791-83813673
学校研招办电话:0791-83828039
动物科学技术学院
2025年4月5日
动物科学技术学院2025年硕士研究生一志愿考生复试情况表(全日制)
序号 | 姓名 | 考生号 | 专业(专业方向) | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取总成绩 | 加试科目成绩 | 排名 | 录取结果 | 一志愿考生/调剂考生 | 备注(专项名称) |
科目一成绩 | 科目二成绩 |
1 | 骆斌 | 104105136010659 | 动物营养与饲料科学 | 330 | 163.86 | 73.97 | | | 1 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
2 | 钟树生 | 104105136010663 | 动物营养与饲料科学 | 314 | 164.29 | 72.47 | | | 2 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
3 | 熊奇 | 104105136010658 | 动物营养与饲料科学 | 308 | 164.43 | 71.91 | | | 3 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
4 | 付瑶 | 104105136010664 | 动物营养与饲料科学 | 334 | 153.71 | 71.83 | | | 4 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
5 | 崔振兴 | 104105136010665 | 动物营养与饲料科学 | 313 | 158.43 | 70.91 | | | 5 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
6 | 徐嘉兴 | 104105115280654 | 动物营养与饲料科学 | 309 | 158.71 | 70.58 | 67 | 80 | 6 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
7 | 查丽青 | 104105136090673 | 动物营养与饲料科学 | 292 | 156.00 | 68.20 | | | 7 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
8 | 王然翔 | 104105123050655 | 动物营养与饲料科学 | 266 | 157.00 | 65.85 | | | 8 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
9 | 赵才杰 | 104105136010662 | 动物营养与饲料科学 | 281 | 147.57 | 64.99 | | | 9 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
10 | 熊雅琪 | 104105136080672 | 动物营养与饲料科学 | 285 | 132.57 | 61.64 | | | 10 | 替补 | 一志愿考生 | |
11 | 徐珍 | 104105136010657 | 动物营养与饲料科学 | 258 | 135.71 | 59.73 | | | 11 | 替补 | 一志愿考生 | |
12 | 肖志祥 | 104105136010660 | 动物营养与饲料科学 | 266 | 116.57 | 55.74 | | | 12 | 不录取 | 一志愿考生 | 复试成绩不合格 |
13 | 刘浩东 | 104105136010677 | 特种经济动物饲养 | 310 | 145.60 | 67.40 | | | 1 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
14 | 王玉耀 | 104105136010676 | 特种经济动物饲养 | 248 | 163.20 | 65.60 | | | 2 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
15 | 王烜增 | 104105136010675 | 特种经济动物饲养 | 308 | 137.60 | 65.20 | | | 3 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
16 | 龚佳骏 | 104105136020679 | 特种经济动物饲养 | 256 | 151.00 | 63.35 | | | 4 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
17 | 徐静若 | 104105136010683 | 智慧养殖与动物生产学 | 292 | 161.20 | 69.50 | | | 1 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
18 | 王子杰 | 104105136010757 | 水产 | 334 | 160.60 | 73.55 | | | 1 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
19 | 徐梓易 | 104105136010759 | 水产 | 309 | 162.80 | 71.60 | | | 2 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
20 | 章士松 | 104105136010756 | 水产 | 288 | 161.40 | 69.15 | | | 3 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
21 | 王维财 | 104105136010690 | 基础兽医学 | 337 | 167.80 | 75.65 | | | 1 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
22 | 江乐 | 104105165060693 | 基础兽医学 | 325 | 162.60 | 73.15 | | | 2 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
23 | 陈泽鑫 | 104105115340695 | 预防兽医学 | 303 | 151.20 | 68.10 | | | 1 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
24 | 李雯旭 | 104105141140703 | 预防兽医学 | 287 | 153.00 | 66.95 | | | 2 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
25 | 聂辉红 | 104105136080702 | 预防兽医学 | 291 | 150.80 | 66.80 | | | 3 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
26 | 申荣欣 | 104105136010699 | 预防兽医学 | 289 | 139.40 | 63.75 | | | 4 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
27 | 司翔宇 | 104105136010698 | 预防兽医学 | 265 | 143.20 | 62.30 | | | 5 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
28 | 李伟春 | 104105136010706 | 临床兽医学 | 350.00 | 158.33 | 74.58 | | | 1 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
29 | 谢静 | 104105136010711 | 临床兽医学 | 288.00 | 161.67 | 69.22 | | | 2 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
30 | 石新缘 | 104105161490719 | 临床兽医学 | 287.00 | 149.33 | 66.03 | | | 3 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
31 | 丁文 | 104105136070713 | 临床兽医学 | 267.00 | 155.83 | 65.66 | | | 4 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
32 | 黄利杰 | 104105162020720 | 临床兽医学 | 302.00 | 141.50 | 65.58 | | | 5 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
33 | 凌义强 | 104105136030712 | 临床兽医学 | 277.00 | 147.83 | 64.66 | | | 6 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
34 | 邓爽 | 104105136082493 | 兽医 | 396 | 174.80 | 83.30 | | | 1 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
35 | 谢云舒 | 104105121132334 | 兽医 | 375 | 173.80 | 80.95 | | | 2 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
36 | 谭怡萍 | 104105136012430 | 兽医 | 371 | 173.50 | 80.48 | | | 3 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
37 | 李赫庭 | 104105136012426 | 兽医 | 361 | 172.10 | 79.13 | | | 4 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
38 | 陈琳 | 104105144072590 | 兽医 | 364 | 169.20 | 78.70 | 87 | 80 | 5 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
39 | 王甜蕊 | 104105137132549 | 兽医 | 339 | 172.60 | 77.05 | | | 6 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
40 | 陈全胜 | 104105136012413 | 兽医 | 360 | 162.70 | 76.68 | | | 7 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
41 | 李思越 | 104105136012432 | 兽医 | 352 | 165.20 | 76.50 | | | 8 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
42 | 汪颜卿 | 104105136012424 | 兽医 | 347 | 166.10 | 76.23 | | | 9 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
43 | 张嘉欣 | 104105136012417 | 兽医 | 335 | 170.30 | 76.08 | | | 10 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
44 | 吴锐 | 104105136012439 | 兽医 | 328 | 171.40 | 75.65 | | | 11 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
45 | 黄平 | 104105136012387 | 兽医 | 342 | 164.00 | 75.20 | | | 12 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
46 | 左柏杰 | 104105136012381 | 兽医 | 339 | 164.70 | 75.08 | | | 13 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
47 | 刘金兴 | 104105113422326 | 兽医 | 359 | 156.40 | 75.00 | | | 14 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
48 | 谭美 | 104105143162574 | 兽医 | 328 | 167.30 | 74.63 | 71 | 64 | 15 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
49 | 何飞龙 | 104105136012389 | 兽医 | 340 | 161.70 | 74.43 | | | 16 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
50 | 赵青青 | 104105132122344 | 兽医 | 320 | 168.40 | 74.10 | | | 17 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
51 | 蒋紫怡 | 104105136012455 | 兽医 | 332 | 160.80 | 73.40 | | | 18 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
52 | 周秀强 | 104105136012437 | 兽医 | 319 | 164.80 | 73.10 | | | 19 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
53 | 张冰冰 | 104105136012386 | 兽医 | 325 | 162.30 | 73.08 | | | 20 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
54 | 金文琪 | 104105133032360 | 兽医 | 314 | 165.40 | 72.75 | 67 | 63 | 21 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
55 | 朱雯慧 | 104105132142346 | 兽医 | 330 | 158.70 | 72.68 | | | 22 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
56 | 郭智宇 | 104105113512328 | 兽医 | 329 | 158.70 | 72.58 | | | 23 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
57 | 张琳芝 | 104105137052530 | 兽医 | 335 | 155.50 | 72.38 | 73 | 74 | 24 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
58 | 陈雨柔 | 104105136082497 | 兽医 | 323 | 160.30 | 72.38 | | | 25 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
59 | 王志贤 | 104105136012395 | 兽医 | 330 | 157.30 | 72.33 | | | 26 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
60 | 梁家辉 | 104105145122594 | 兽医 | 311 | 164.60 | 72.25 | | | 27 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
61 | 王文圣 | 104105162102618 | 兽医 | 289 | 171.70 | 71.83 | | | 28 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
62 | 刘悦 | 104105136012428 | 兽医 | 302 | 166.10 | 71.73 | | | 29 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
63 | 庄歆发 | 104105136012441 | 兽医 | 320 | 158.00 | 71.50 | | | 30 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
64 | 陈紫妮 | 104105136012450 | 兽医 | 322 | 155.00 | 70.95 | | | 31 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
65 | 黄廷清 | 104105136012425 | 兽医 | 315 | 157.50 | 70.88 | | | 32 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
66 | 李晓雅 | 104105133022357 | 兽医 | 303 | 162.30 | 70.88 | | | 33 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
67 | 吴佳美 | 104105136082492 | 兽医 | 304 | 161.20 | 70.70 | | | 34 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
68 | 李映辉 | 104105136012416 | 兽医 | 278 | 170.70 | 70.48 | | | 35 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
69 | 胡媛 | 104105136012431 | 兽医 | 310 | 157.80 | 70.45 | | | 36 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
70 | 李国阳 | 104105141532567 | 兽医 | 306 | 158.30 | 70.18 | | | 37 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
71 | 吴春华 | 104105135072375 | 兽医 | 315 | 154.60 | 70.15 | 71 | 66 | 38 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
72 | 方天佑 | 104105136012436 | 兽医 | 313 | 155.40 | 70.15 | | | 39 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
73 | 刘羽妍 | 104105136012385 | 兽医 | 300 | 160.20 | 70.05 | | | 40 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
74 | 杨玉玲 | 104105112132319 | 兽医 | 301 | 159.70 | 70.03 | 82 | 70 | 41 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
75 | 冯志豪 | 104105136012447 | 兽医 | 305 | 156.10 | 69.53 | | | 42 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
76 | 赵启慧 | 104105137132550 | 兽医 | 289 | 161.90 | 69.38 | | | 43 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
77 | 熊志鹏 | 104105136012397 | 兽医 | 291 | 160.90 | 69.33 | | | 44 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
78 | 聂如平 | 104105137132545 | 兽医 | 303 | 155.20 | 69.10 | | | 45 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
79 | 李伟 | 104105112352320 | 兽医 | 312 | 150.80 | 68.90 | | | 46 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
80 | 郑近园 | 104105150342599 | 兽医 | 314 | 148.40 | 68.50 | | | 47 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
81 | 徐子函 | 104105137052529 | 兽医 | 317 | 147.00 | 68.45 | | | 48 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
82 | 冀康好 | 104105134012368 | 兽医 | 308 | 149.60 | 68.20 | | | 49 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
83 | 付文刚 | 104105136012401 | 兽医 | 283 | 158.50 | 67.93 | | | 50 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
84 | 刘琳 | 104105136012410 | 兽医 | 288 | 155.80 | 67.75 | | | 51 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
85 | 李晓琼 | 104105136082504 | 兽医 | 309 | 147.00 | 67.65 | | | 52 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
86 | 盛奇依 | 104105136012445 | 兽医 | 272 | 161.80 | 67.65 | | | 52 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
87 | 张露 | 104105136012411 | 兽医 | 286 | 155.90 | 67.58 | | | 54 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
88 | 胡馨云 | 104105136082494 | 兽医 | 314 | 143.50 | 67.28 | | | 55 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
89 | 黄淼琳 | 104105136012391 | 兽医 | 294 | 150.50 | 67.03 | 61 | 60 | 56 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
90 | 辜千浪 | 104105136012390 | 兽医 | 281 | 155.20 | 66.90 | | | 57 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
91 | 董澍 | 104105142252569 | 兽医 | 277 | 156.60 | 66.85 | 73 | 60 | 58 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
92 | 扈至强 | 104105137132546 | 兽医 | 277 | 155.30 | 66.53 | | | 59 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
93 | 方妍玭 | 104105135062373 | 兽医 | 278 | 153.90 | 66.28 | | | 60 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
94 | 徐雪群 | 104105136012435 | 兽医 | 268 | 157.50 | 66.18 | | | 61 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
95 | 吴宣庆 | 104105136012419 | 兽医 | 269 | 154.00 | 65.40 | | | 62 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
96 | 邓浩 | 104105136052471 | 兽医 | 295 | 143.30 | 65.33 | 68 | 72 | 63 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
97 | 李芸芸 | 104105136012400 | 兽医 | 285 | 147.10 | 65.28 | 74 | 74 | 64 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
98 | 赵珏茹 | 104105143172576 | 兽医 | 290 | 143.20 | 64.80 | | | 65 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
99 | 杨志勇 | 104105136012433 | 兽医 | 301 | 138.00 | 64.60 | | | 66 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
100 | 姜微 | 104105113082321 | 兽医 | 278 | 147.10 | 64.58 | | | 67 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
101 | 李志睿 | 104105112132317 | 兽医 | 271 | 148.90 | 64.33 | | | 68 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
102 | 肖海林 | 104105136022461 | 兽医 | 302 | 136.40 | 64.30 | | | 69 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
103 | 邢颖 | 104105113512329 | 兽医 | 274 | 147.40 | 64.25 | | | 70 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
104 | 朱禹好 | 104105162172619 | 兽医 | 274 | 146.90 | 64.13 | 78 | 67 | 71 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
105 | 苏杨 | 104105134082372 | 兽医 | 277 | 144.70 | 63.88 | | | 72 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
106 | 岳艺冉 | 104105141032555 | 兽医 | 276 | 144.10 | 63.63 | 60 | 75 | 73 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
107 | 钟瑜 | 104105136012453 | 兽医 | 276 | 141.90 | 63.08 | | | 74 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
108 | 陈彭诺 | 104105135092377 | 兽医 | 267 | 145.00 | 62.95 | 61 | 60 | 75 | 替补 | 一志愿考生 | |
109 | 廖伟 | 104105136012421 | 兽医 | 282 | 138.70 | 62.88 | | | 76 | 替补 | 一志愿考生 | |
110 | 丁志孟 | 104105141172564 | 兽医 | 276 | 140.90 | 62.83 | | | 77 | 替补 | 一志愿考生 | |
111 | 高占瑞 | 104105137152552 | 兽医 | 267 | 143.50 | 62.58 | | | 78 | 替补 | 一志愿考生 | |
112 | 夏洁 | 104105132112343 | 兽医 | 266 | 143.80 | 62.55 | | | 79 | 替补 | 一志愿考生 | |
113 | 魏琦 | 104105137012522 | 兽医 | 287 | 135.20 | 62.50 | 66 | 64 | 80 | 替补 | 一志愿考生 | |
114 | 邱穗 | 104105136112518 | 兽医 | 269 | 142.20 | 62.45 | | | 81 | 替补 | 一志愿考生 | |
115 | 何成 | 104105115372330 | 兽医 | 277 | 138.60 | 62.35 | | | 82 | 替补 | 一志愿考生 | |
116 | 陈琪璨 | 104105151582604 | 兽医 | 286 | 131.10 | 61.38 | | | 83 | 替补 | 一志愿考生 | |
117 | 曾晓雯 | 104105145162595 | 兽医 | 262 | 136.60 | 60.35 | | | 84 | 替补 | 一志愿考生 | |
118 | 宋可可 | 104105141142561 | 兽医 | 261 | 134.80 | 59.80 | | | 85 | 替补 | 一志愿考生 | |
119 | 陈雨菲 | 104105152022606 | 兽医 | 266 | 131.70 | 59.53 | | | 86 | 替补 | 一志愿考生 | |
120 | 胡曦龙 | 104105136011058 | 畜牧 | 369 | 158.00 | 76.40 | | | 1 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
121 | 张若云 | 104105136011064 | 畜牧 | 340 | 154.80 | 72.70 | | | 2 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
122 | 兰柳斌 | 104105144011110 | 畜牧 | 368 | 142.40 | 72.40 | | | 3 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
123 | 帅梦婷 | 104105136081090 | 畜牧 | 343 | 145.00 | 70.55 | | | 4 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
124 | 张敏 | 104105165071121 | 畜牧 | 335 | 141.80 | 68.95 | | | 5 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
125 | 边文博 | 104105121131035 | 畜牧 | 318 | 142.80 | 67.50 | | | 6 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
126 | 冯佳露 | 104105154261118 | 畜牧 | 314 | 144.00 | 67.40 | | | 7 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
127 | 文朝阳 | 104105136111099 | 畜牧 | 308 | 145.20 | 67.10 | | | 8 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
128 | 纪建昊 | 104105136011051 | 畜牧 | 325 | 137.00 | 66.75 | | | 9 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
129 | 万逸 | 104105136081087 | 畜牧 | 317 | 139.00 | 66.45 | | | 10 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
130 | 黄睿垚 | 104105136011063 | 畜牧 | 288 | 145.40 | 65.15 | | | 11 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
131 | 程漫 | 104105113101028 | 畜牧 | 275 | 146.00 | 64.00 | 81 | 80 | 12 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
132 | 赵子薇 | 104105141131105 | 畜牧 | 311 | 130.80 | 63.80 | | | 13 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
133 | 潘清源 | 104105136011059 | 畜牧 | 295 | 136.20 | 63.55 | | | 14 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
134 | 李佳颖 | 104105136061076 | 畜牧 | 304 | 131.60 | 63.30 | 75 | 67 | 15 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
135 | 牛博文 | 104105134121047 | 畜牧 | 313 | 120.40 | 61.40 | | | 16 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
136 | 曲佳丽 | 104105165061120 | 畜牧 | 277 | 132.60 | 60.85 | 78 | 68 | 17 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
137 | 丁传晖 | 104105136101096 | 畜牧 | 302 | 120.60 | 60.35 | | | 18 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
138 | 皮舒超 | 104105136081092 | 畜牧 | 279 | 124.20 | 58.95 | | | 19 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
139 | 陈莉娟 | 104105132111038 | 畜牧 | 279 | 123.60 | 58.80 | 48 | 66 | 20 | 不录取 | 一志愿考生 | 加试成绩不合格 |
140 | 朱云翔 | 104105137081102 | 畜牧 | 272 | 123.20 | 58.00 | | | 21 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
141 | 孙锡文 | 104105134121048 | 畜牧 | 263 | 124.00 | 57.30 | 65 | 77 | 22 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
142 | 肖丽丽 | 104105136021070 | 畜牧 | 250 | 123.00 | 55.75 | 60 | 62 | 23 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
143 | 谢梦迪 | 104105133011043 | 畜牧 | 263 | 117.40 | 55.65 | 77 | 76 | 24 | 不录取 | 一志愿考生 | 复试成绩不合格 |
144 | 黎鑫林 | 104105150351115 | 畜牧 | 260 | 116.20 | 55.05 | | | 25 | 不录取 | 一志愿考生 | 复试成绩不合格 |
145 | 曹一鸣 | 104105114041031 | 畜牧 | 246 | 121.60 | 55.00 | | | 26 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
146 | 王安然 | 104105143271109 | 畜牧 | 292 | 99.80 | 54.15 | 58 | 60 | 27 | 不录取 | 一志愿考生 | 复试成绩不合格 |
147 | 李雨鸥 | 104105113061027 | 畜牧 | 293 | 97.20 | 53.60 | 70 | 72 | 28 | 不录取 | 一志愿考生 | 复试成绩不合格 |
148 | 黄再鸿 | 104105146071114 | 畜牧 | 281 | 100.00 | 53.10 | | | 29 | 不录取 | 一志愿考生 | 复试成绩不合格 |
149 | 严梓明 | 104105136021067 | 畜牧 | 327 | 139.80 | 67.65 | | | 1 | 拟录取 | 一志愿考生 | 退役士兵专项 |
动物科学技术学院2025年硕士研究生一志愿考生复试情况表(非全日制)
序号 | 姓名 | 考生号 | 专业(专业方向) | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取总成绩 | 加试科目成绩 | 排名 | 录取结果 | 一志愿考生/调剂考生 | 专项名称 |
科目一成绩 | 科目二成绩 |
1 | 傅韬 | 104105136072489 | 兽医 | 274 | 179.70 | 72.33 | | | 1 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
2 | 李东涛 | 104105136012382 | 兽医 | 304 | 157.50 | 69.78 | | | 2 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
3 | 陈思成 | 104105136102510 | 兽医 | 273 | 158.00 | 66.80 | | | 3 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
3 | 杨玉燕 | 104105136102517 | 兽医 | 286 | 147.90 | 65.58 | | | 4 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
5 | 江南南 | 104105136022466 | 兽医 | 262 | 153.80 | 64.65 | | | 5 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
6 | 严子萱 | 104105136062475 | 兽医 | 276 | 147.50 | 64.48 | | | 6 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
7 | 熊淑兰 | 104105136012398 | 兽医 | 272 | 137.50 | 61.58 | | | 7 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
8 | 邓亚龙 | 104105136011062 | 畜牧 | 336 | 127.20 | 65.40 | | | 1 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
9 | 刘松 | 104105136021072 | 畜牧 | 340 | 123.20 | 64.80 | | | 2 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
10 | 俞燕青 | 104105136011056 | 畜牧 | 245 | 145.60 | 60.90 | | | 3 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
11 | 柴学文 | 104105136011061 | 畜牧 | 276 | 132.00 | 60.60 | | | 4 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
12 | 方园 | 104105136071078 | 畜牧 | 268 | 133.60 | 60.20 | | | 5 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
13 | 王佳琪 | 104105135081049 | 畜牧 | 279 | 122.40 | 58.50 | | | 6 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
14 | 史湖敏 | 104105136071080 | 畜牧 | 248 | 134.40 | 58.40 | | | 7 | 拟录取 | 一志愿考生 | |